Матрасы на основе независимых пружин | Розничные цены | |||||||
Серия "Modern" | ||||||||
название | Super Comfort | Strutto | Comfort + | Comfort Lux | Strutto Lux | Lux Max | Super Lux | |
высота, см (справочно) | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 17 | 20 | |
состав размер, см | нез.пруж., ППУ 30мм, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., подоснова, струттофайбер, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., подоснова, ППУ 20мм, струттофайбер, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., подоснова, ППУ 20мм, кокос mini, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., подоснова, кокос mini, струттофайбер, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., подоснова, кокос mini, конский волос, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., кокос maxi, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
|
80 | 190/195/200 | 5 475 | 6 800 | 6 625 | 7 215 | 7 300 | 8 125 | 8 990 |
90 | 190/200 | 6 175 | 7 665 | 7 450 | 8 115 | 8 225 | 9 140 | 10 125 |
120 | 190/195/200 | 8 040 | 10 040 | 9 765 | 10 640 | 10 800 | 12 000 | 13 290 |
140 | 190/195/200 | 9 290 | 11 615 | 11 325 | 12 325 | 12 500 | 13 940 | 15 425 |
160 | 190/195/200 | 10 500 | 13 190 | 12 840 | 13 990 | 14 200 | 15 840 | 17 540 |
180 | 190/200 | 11 750 | 14 775 | 14 400 | 15 690 | 15 925 | 17 765 | 19 665 |
200 | 200 | 13 000 | 16 350 | 15 925 | 17 375 | 17 640 | 19 665 | 21 800 |
Нестандарт. 1м2 | 4 140 | 5 190 | 5 040 | 5 490 | 5 590 | 6 215 | 6 875 | |
1м2 для круглых матрасов | 4 640 | 5 815 | 5 640 | 6 140 | 6 225 | 6 950 | 7 700 | |
название | Premium | Lux Premium | Super Premium | Premium Max | Super Lux Max | Super Premium Max | Edem | |
высота, см (справочно) | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | |
состав размер, см | нез.пруж., подоснова, латекс mini, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пр., кокос mini, латекс mini, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., подоснова, латекс maxi, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., подоснова, латекс mini, конский волос, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., кокос maxi, конский волос, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пруж., подоснова, латекс maxi, конский волос, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
нез.пр., подоснова, вязко-эластичный материал, спанбонд, короб из ППУ, чехол: стеганый жаккард "Люкс" |
|
80 | 190/195/200 | 7 800 | 9 015 | 9 765 | 9 640 | 10 900 | 11 650 | 11 850 |
90 | 190/200 | 8 765 | 10 150 | 10 990 | 10 850 | 12 265 | 13 090 | 13 325 |
120 | 190/195/200 | 11 525 | 13 350 | 14 450 | 14 290 | 16 165 | 17 265 | 17 565 |
140 | 190/195/200 | 13 375 | 15 500 | 16 775 | 16 600 | 18 740 | 20 040 | 20 400 |
160 | 190/195/200 | 15 200 | 17 615 | 19 075 | 18 865 | 21 325 | 22 800 | 23 190 |
180 | 190/200 | 17 050 | 19 750 | 21 390 | 21 165 | 23 925 | 28 650 | 29 150 |
200 | 200 | 18 875 | 21 890 | 23 700 | 23 450 | 29 695 | 31 755 | 32 315 |
Нестандарт. 1м2 | 5 965 | 7 990 | 8 800 | 8 900 | 10 400 | 11 915 | 12 325 | |
1м2 для круглых матрасов | 6 665 | 8 950 | 9 875 | 9 975 | 11 650 | 13 350 | 13 790 |
© “СталкерС”2012. Все права защищены.
Запрещено использовать текстовые и
фото-материалы сайта
Телефон магазина: (3452) 69-45-45 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Адрес:
г.Тюмень, Московский тракт 100, 2 эт. офис 204 |