Чехлы несъемные | Розничные цены | ||||||
Название | Люкс х/б 300 | Люкс х/б ППУ | Элитная 300 | Трикотаж 400 | Зима-Лето | Велюр 400 | |
Стежка Размер | синтепон 300 г/м2 | ППУ 10 мм | синтепон 300 г/м2 | "Concordia" синтепон 400 г/м2 | мех иск/ люкс х/б (синтепон 300 г/м2) | синтепон 400 г/м2 | |
80 | 190/195/200 | 2 225 | 2 090 | 2 040 | 2 990 | 3 140 | 5 000 |
90 | 190/200 | 2 425 | 2 265 | 2 215 | 3 240 | 3 425 | 5 450 |
120 | 190/195/200 | 2 990 | 2 765 | 2 740 | 4 040 | 4 340 | 6 790 |
140 | 190/195/200 | 3 375 | 3 100 | 3 090 | 4 565 | 4 925 | 7 675 |
160 | 190/195/200 | 3 715 | 3 425 | 3 425 | 5 050 | 5 515 | 8 500 |
180 | 190/200 | 4 100 | 3 765 | 3 765 | 5 550 | 6 115 | 9 400 |
200 | 200 | 4 475 | 4 100 | 4 115 | 6 075 | 6 700 | 10 300 |
Нестандарт. 1м2 | 1 500 | 1 390 | 1 390 | 2 025 | 2 200 | 3 415 | |
1м2 для круглых челов | 1 675 | 1 540 | 1 550 | 2 265 | 2 450 | 3 815 | |
Чехлы съемные | |||||||
Название | Люкс х/б 300 с молнией | Люкс х/б ППУ с молнией | Элитная 300 с молнией | Трикотаж 400 с молнией | Зима-Лето с молнией | Велюр 400 с молнией | |
Стежка Размер | синтепон 300 г/м2 | ППУ 10 мм | синтепон 300 г/м2 | "Concordia" синтепон 400 г/м2 | мех иск/ люкс х/б (синтепон 300 г/м2) | синтепон 400 г/м2 | |
80 | 190/195/200 | 2 800 | 2 600 | 2 565 | 3 725 | 3 915 | 6 250 |
90 | 190/200 | 3 040 | 2 815 | 2 765 | 4 065 | 4 290 | 6 800 |
120 | 190/195/200 | 3 750 | 3 465 | 3 425 | 5 050 | 5 415 | 8 490 |
140 | 190/195/200 | 4 225 | 3 890 | 3 850 | 5 690 | 6 165 | 9 600 |
160 | 190/195/200 | 4 640 | 4 290 | 4 290 | 6 300 | 6 890 | 10 640 |
180 | 190/200 | 5 115 | 4 715 | 4 715 | 6 950 | 7 625 | 11 750 |
200 | 200 | 5 590 | 5 125 | 5 150 | 7 600 | 8 390 | 12 875 |
Нестандарт. 1м2 | 1 875 | 1 725 | 1 740 | 2 540 | 2 740 | 4 250 | |
1м2 для круглых челов | 2 090 | 1 925 | 1 925 | 2 815 | 3 050 | 4 775 | |
Чехол детский | Простыня на резинках* | ||||||
название | Чехол детский | название | Простыня на резинках | ||||
ткань, стежка размер | бязь/фланель (стёжка х/б ватин) | диаметр | сатин (100% хлопок), резинка | ||||
60 | 120 | 665 | d= | 200 | 2 350 | ||
60 | 140 | 725 | d= | 210 | 2 850 | ||
70 | 140 | 790 | d= | 220 | 2 990 | ||
70 | 190/200 | 1 025 | |||||
80 | 190/195/200 | 1 115 | *для круглых матрасов | ||||
90 | 190/200 | 1 215 | |||||
Нестандарт. 1м2 | 1 100 |
© “СталкерС”2012. Все права защищены.
Запрещено использовать текстовые и
фото-материалы сайта
Телефон магазина: (3452) 69-45-45 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Адрес:
г.Тюмень, Московский тракт 100, 2 эт. офис 204 |